Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
S-S12SO3-HRC
Periodos de entrega orientativos. ESTAMOS TENIENDO RETRASO CON ALGUNOS MATERIALES. Lamentamos las molestias. 10/15 días laborables
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 65 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 65 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 13,00 €.
UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
---|---|---|---|---|
potencia máxima | kW | 73.9 / 7650 rpm | 77.4 / 8700 rpm | + 4.4 / 8400 rpm |
HP (m) | 100.5 / 7650 rpm | 105.2 / 8700 rpm | + 6.0 / 8400 rpm | |
HP (i) | 99.1 / 7650 rpm | 103.8 / 8700 rpm | + 5.9 / 8400 rpm | |
par máximo | Nm | 113.6 / 3350 rpm | 116.0 / 5860 rpm | + 6.8 / 5860 rpm |
libras-pie | 83.8 / 3350 rpm | 85.6 / 5860 rpm | + 5.0 / 5860 rpm | |
peso | kg | 6.5 | 2.2 | - 4.3 |
libras | 14.3 | 4.9 | - 9.4 | |
% | - 66.2 |
No hay reseñas de clientes en este momento.