Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
S-S12SO3-HRC
Periodos de entrega orientativos. ESTAMOS TENIENDO RETRASO CON ALGUNOS MATERIALES. Lamentamos las molestias. 10/15 días laborables
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 74 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 74 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 14,80 €.
UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
---|---|---|---|---|
potencia máxima | kW | 58.1 / 10500 rpm | 60.8 / 10650 rpm | + 2.6 / 10500 rpm |
HP (m) | 79.0 / 10500 rpm | 82.6 / 10650 rpm | + 3.5 / 10500 rpm | |
HP (i) | 77.9 / 10500 rpm | 81.5 / 10650 rpm | + 3.4 / 10500 rpm | |
par máximo | Nm | 60.8 / 7900 rpm | 63.2 / 7800 rpm | + 2.3 / 6150 rpm |
libras-pie | 44.8 / 7900 rpm | 46.6 / 7800 rpm | + 1.7 / 6150 rpm | |
peso | kg | 6.5 | 2.2 | - 4.3 |
libras | 14.3 | 4.9 | - 9.4 | |
% | - 66.2 |
No hay reseñas de clientes en este momento.