Ningún producto
Estos precios se entienden IVA incluído
S-B10SO10-ZC
Periodos de entrega orientativos. ESTAMOS TENIENDO RETRASO CON ALGUNOS MATERIALES. Lamentamos las molestias. 7-15 días laborables
Nuevo producto
Advertencia: ¡Últimos artículos en inventario!
Disponible el:
Al comprar este producto puede obtener hasta 87 puntos de fidelidad. Su carrito totalizará 87 puntos que se puede(n) transformar en un vale de descuento de 17,40 €.
UNIDAD | VALORES | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
---|---|---|---|---|
potencia máxima | kW | 148,5 / 13450 rpm | 149,2 / 13450 rpm | + 0,9 / 13550 rpm |
HP (m) | 201,9 / 13450 rpm | 202,8 / 13450 rpm | + 1,2 / 13550 rpm | |
HP (i) | 199,2 / 13450 rpm | 200,1 / 13450 rpm | + 1,1 / 13550 rpm | |
par máximo | Nuevo Méjico | 116,3 / 11250 rpm | 0,7 / 11200 rpm | + 0,9 / 2450 rpm |
libras-pie | 85,8 / 11250 rpm | 0,5 / 11200 rpm | + 0,7 / 2450 rpm | |
peso | kg | 2.2 | 1,5 | - 0,7 |
libras | 4.9 | 3.3 | - 1,6 | |
% | - 31,8 | |||
ruido | dB | 98/6750 rpm | 97,4 / 6750 rpm | -0,6 |
tiempo de instalación | min | 20 | ||
reasignación de ecu | No |
medido con: BMW S 1000 RR 2019
No hay reseñas de clientes en este momento.
749,87 €
114,13 €
50,52 €
0,00 €
0,00 €
163,79 €
87,84 €
1 006,39 €
1 669,94 €