S-H6SO12-HZC
Délais de livraison indicatifs. NOUS AVONS UN RETARD AVEC CERTAINS DOCUMENTS. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. 10/15 jours ouvrables
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 70 points de fidélité. Votre panier totalisera 70 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 14,00 €.
UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
---|---|---|---|---|
puissance max | kW | 67.0 / 12400 rpm | 68.3 / 12550 rpm | + 1.5 / 12600 rpm |
HP (m) | 91.1 / 12400 rpm | 92.8 / 12550 rpm | + 2.0 / 12600 rpm | |
HP (i) | 89.8 / 12400 rpm | 91.5 / 12550 rpm | + 2.0 / 12600 rpm | |
couple max | Nm | 57.6 / 10700 rpm | 58.4 / 10700 rpm | + 1.4 / 6150 rpm |
libras-pie | 42.5 / 10700 rpm | 43.1 / 10700 rpm | + 1.0 / 6150 rpm | |
poids | kg | 2.0 | 1.4 | - 0.6 |
libras | 4.4 | 3.1 | - 1.3 | |
% | - 30.0 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.