S-S7SO2-HRC
Délais de livraison indicatifs. NOUS AVONS UN RETARD AVEC CERTAINS DOCUMENTS. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. 10/15 jours ouvrables
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 71 points de fidélité. Votre panier totalisera 71 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 14,20 €.
UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
---|---|---|---|---|
puissance max | kW | 78.9 / 10300 rpm | 79.1 / 10350 rpm | + 0.7 / 7400 rpm |
HP (m) | 107.3 / 10300 rpm | 107.6 / 10350 rpm | + 1.0 / 7400 rpm | |
HP (i) | 105.8 / 10300 rpm | 106.1 / 10350 rpm | + 1.0 / 7400 rpm | |
couple moteur max | Nm | 79.1 / 9150 rpm | 79.4 / 9150 rpm | + 1.3 / 7400 rpm |
libras-pie | 58.3 / 9150 rpm | 58.6 / 9150 rpm | + 1.0 / 7400 rpm | |
poids | kg | 4.6 | 2.6 | - 2.0 |
libras | 10.2 | 5.7 | - 4.5 | |
% | - 44.0 | |||
temps d´installation | min | 45 | ||
ecu remapping | No |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.