S-H8SO2-HRT
Délais de livraison indicatifs. NOUS AVONS UN RETARD AVEC CERTAINS DOCUMENTS. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. 10/15 jours ouvrables
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 78 points de fidélité. Votre panier totalisera 78 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 15,60 €.
UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
---|---|---|---|---|
puissance max | kW | 70.5 / 9430 rpm | 73.2 / 9430 rpm | + 2.7 / 9430 rpm |
HP (m) | 95.8 / 9430 rpm | 99.5 / 9430 rpm | + 3.7 / 9430 rpm | |
HP (i) | 94.5 / 9430 rpm | 98.1 / 9430 rpm | + 3.6 / 9430 rpm | |
couple max | Nm | 76.0 / 8590 rpm | 79.0 / 8630 rpm | + 4.2 / 6350 rpm |
libras-pie | 56.1 / 8590 rpm | 58.3 / 8630 rpm | + 3.1 / 6350 rpm | |
poids | kg | 5.8 | 2.2 | - 3.6 |
libras | 12.8 | 4.9 | - 7.9 | |
% | - 62.1 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.