Délais de livraison indicatifs. NOUS AVONS UN RETARD AVEC CERTAINS DOCUMENTS. Nous sommes désolés pour la gêne occasionnée. 10/15 jours ouvrables
Nouveau produit
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
En achetant ce produit vous pouvez gagner jusqu'à 129 points de fidélité. Votre panier totalisera 129 points pouvant être transformé(s) en un bon de réduction de 25,80 €.
UNIDAD | STOCK | AKRAPOVIČ | AUMENTO MÁX. | |
---|---|---|---|---|
puissance max | kW | 91.9 / 10000 rpm | 97.1 / 10200 rpm | + 5.2 / 10200 rpm |
HP (m) | 125.0 / 10000 rpm | 132.0 / 10200 rpm | + 7.0 / 10200 rpm | |
HP (i) | 123.3 / 10000 rpm | 130.2 / 10200 rpm | + 6.9 / 10200 rpm | |
couple moteur max | Nm | 100.6 / 8080 rpm | 104.6 / 8160 rpm | + 4.0 / 7300 rpm |
libras-pie | 74.2 / 8080 rpm | 77.1 / 8160 rpm | + 3.0 / 7300 rpm | |
poids | kg | 7.6 | 3.3 | - 4.3 |
libras | 16.8 | 7.3 | - 9.5 | |
% | - 56.6 |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
0,00 €
749,96 €
627,15 €
0,00 €